Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог
Блог из всех разделов без изображений
Первенство г.Стерлитамака среди юношей и девушек 2008г.р. и моложе Печать E-mail
16.04.2017 г.

мальчики 2008 г.р. и моложе 

 

  1.    3  Фомин Артем                 8.0  48.5  42.00  43.0  1115 1389 +2.53

  2.    2  Яценко Дмитрий              6.5  46.5  28.25  35.5  1121 1203 +1.00

  3.    1  Гостищев Илья               6.5  44.0  32.75  29.5  1197 1195 +0.06

  4.   20  Семенов Егор                6.0  45.0  24.00  28.0  1000 1140 +1.69

  5.   16  Исаев Оскар                 5.5  40.0  19.00  25.5  1000 1096 +1.19

  6.    8  Габитов Алмаз               5.5  39.5  25.75  23.5  1000 1141 +1.50

  7.   15  Иванов Владимир             5.0  43.5  19.75  23.0  1000 1112 +1.19

  8.   10  Гусев Арсений               5.0  38.0  15.75  23.0  1000 1039 +0.41

  9.    7  Габбасов Тамерлан           4.5  46.5  18.50  27.0  1000 1038 +0.44

 10.    6  Васильев Арсений            4.5  45.5  16.00  27.5  1000 1029 +0.35

 11.   13  Дильмухаметов Радмир        4.5  44.5  16.25  22.5  1000  996 -0.09

 12.   17  Ишманов Влад                4.0  48.0  17.50  27.0  1000 1005 +0.07

 13.   18  Муравьев Михаил             4.0  42.5  13.75  21.0  1000  916 -0.97

 14.   23  Яхин Фидан                  4.0  32.0   7.00  18.0  1000  842 -1.50

 15.   14  Ерофеев Михаил              3.5  34.5   7.50  14.5  1000  827 -1.34

 16.   19  Сальников Александр         3.0  37.5   8.75  16.0  1000  832 -1.75

 17.    5  Афанасьев Матвей            3.0  37.0  13.50  15.0  1000  928 -0.50

 

девочки 2008 г.р. и моложе

 

  1.    4  Киселева Светлана           7.0  50.5  36.00  35.0  1023 1268 +2.81

  2.   22  Шахмаева Руслана            4.5  36.0  11.75  23.0  1000  957 -0.50

  3.   21  Фролова Анастасия           3.5  35.5   9.00  16.5  1000  884 -1.25

  4.    9  Гизатуллина Азалия          2.0  34.0   4.25  10.0  1000  678 -3.00

  5.   12  Даянова Карина              1.0  33.0  11.75   9.0  1000  837 -0.84

  6.   11  Даянова Камила              1.0  29.5   9.00   6.0  1000  265 -1.50

 

 

Ranking after round 9 of Первенство г.Стерлитамака среди юношей и девушек 2008-2009 г.р.

NoPNoName                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    3  Фомин Артем                 8.0  48.5  42.00  43.0  1115 1389 +2.53

  2.    4  Киселева Светлана           7.0  50.5  36.00  35.0  1023 1268 +2.81

  3.    2  Яценко Дмитрий              6.5  46.5  28.25  35.5  1121 1203 +1.00

        1  Гостищев Илья               6.5  44.0  32.75  29.5  1197 1195 +0.06

  5.   20  Семенов Егор                6.0  45.0  24.00  28.0  1000 1140 +1.69

  6.   16  Исаев Оскар                 5.5  40.0  19.00  25.5  1000 1096 +1.19

        8  Габитов Алмаз               5.5  39.5  25.75  23.5  1000 1141 +1.50

  8.   15  Иванов Владимир             5.0  43.5  19.75  23.0  1000 1112 +1.19

       10  Гусев Арсений               5.0  38.0  15.75  23.0  1000 1039 +0.41

 10.    7  Габбасов Тамерлан           4.5  46.5  18.50  27.0  1000 1038 +0.44

        6  Васильев Арсений            4.5  45.5  16.00  27.5  1000 1029 +0.35

       13  Дильмухаметов Радмир        4.5  44.5  16.25  22.5  1000  996 -0.09

       22  Шахмаева Руслана            4.5  36.0  11.75  23.0  1000  957 -0.50

 14.   17  Ишманов Влад                4.0  48.0  17.50  27.0  1000 1005 +0.07

       18  Муравьев Михаил             4.0  42.5  13.75  21.0  1000  916 -0.97

       23  Яхин Фидан                  4.0  32.0   7.00  18.0  1000  842 -1.50

 17.   21  Фролова Анастасия           3.5  35.5   9.00  16.5  1000  884 -1.25

       14  Ерофеев Михаил              3.5  34.5   7.50  14.5  1000  827 -1.34

 19.   19  Сальников Александр         3.0  37.5   8.75  16.0  1000  832 -1.75

        5  Афанасьев Матвей            3.0  37.0  13.50  15.0  1000  928 -0.50

 21.    9  Гизатуллина Азалия          2.0  34.0   4.25  10.0  1000  678 -3.00

 22.   12  Даянова Карина              1.0  33.0  11.75   9.0  1000  837 -0.84

       11  Даянова Камила              1.0  29.5   9.00   6.0  1000  265 -1.50

Последнее обновление ( 01.05.2017 г. )
 
Первенство г.Стерлитамака среди юношей и девушек 2006-2007 Печать E-mail
16.04.2017 г.

юноши 2006-2007 г.р. 

 

  1.    4  Денисов Илья                7.5  48.0  39.25  38.5  1313 1482 +1.88

  2.    1  Гупало Петр                 7.5  48.0  37.25  35.5  1440 1489 +0.61

  3.    2  Кунаккузин Ринат            7.0  46.0  32.00  33.0  1415 1422 +0.25

  4.    3  Ермаков Максим              6.5  45.5  28.50  33.5  1330 1346 +0.45

  5.    5  Слепеньков Елисей           5.0  47.0  18.50  26.0  1293 1224 -0.67

  6.    7  Амиров Артем                5.0  40.5  16.25  26.0  1143 1164 +0.18

  7.   12  Сулейманов Тимур            4.5  45.5  16.50  21.5  1025 1138 +1.00

  8.   10  Гостищев Алексей            4.0  38.0  10.25  19.0  1028 1024 -0.22

  9.   13  Ахтямов Нур                 4.0  38.0  10.25  19.0  1000 1040 +0.18

 10.    9  Яхин Рушан                  3.5  41.5  11.00  21.0  1052 1076 +0.10

 11.   16  Мухамедьяров Тимур          3.0  37.0   9.50  19.0  1000  981 -0.34

 

девушки 2006-2007 г.р.

 

  1.    8  Зайкина Юлия                5.0  47.5  21.50  28.0  1052 1255 +2.18

  2.    6  Гумерова Эльгиза            4.5  42.5  15.50  24.0  1180 1154 -0.36

  3.   11  Хабибуллина Гузель          4.0  31.5   9.25  14.0  1028  964 -0.82

  4.   15  Лысенкова Варвара           4.0  30.5   6.75  16.0  1000  790 -1.49

  5.   14  Лау Ксения                  3.0  31.5   8.25  19.0  1000  850 -1.54

  6.   17  Эрбес Анастасия             1.0  30.0   6.25   9.0  1000  390 -1.39

 

 

Ranking after round 9 of Первенство г.Стерлитамака среди юношей и девушек 2006-2007 г.р.

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    4  Денисов Илья                7.5  48.0  39.25  38.5  1313 1482 +1.88

        1  Гупало Петр                 7.5  48.0  37.25  35.5  1440 1489 +0.61

  3.    2  Кунаккузин Ринат            7.0  46.0  32.00  33.0  1415 1422 +0.25

  4.    3  Ермаков Максим              6.5  45.5  28.50  33.5  1330 1346 +0.45

  5.    8  Зайкина Юлия                5.0  47.5  21.50  28.0  1052 1255 +2.18

        5  Слепеньков Елисей           5.0  47.0  18.50  26.0  1293 1224 -0.67

        7  Амиров Артем                5.0  40.5  16.25  26.0  1143 1164 +0.18

  8.   12  Сулейманов Тимур            4.5  45.5  16.50  21.5  1025 1138 +1.00

        6  Гумерова Эльгиза            4.5  42.5  15.50  24.0  1180 1154 -0.36

 10.   10  Гостищев Алексей            4.0  38.0  10.25  19.0  1028 1024 -0.22

       13  Ахтямов Нур                 4.0  38.0  10.25  19.0  1000 1040 +0.18

       11  Хабибуллина Гузель          4.0  31.5   9.25  14.0  1028  964 -0.82

       15  Лысенкова Варвара           4.0  30.5   6.75  16.0  1000  790 -1.49

 14.    9  Яхин Рушан                  3.5  41.5  11.00  21.0  1052 1076 +0.10

 15.   16  Мухамедьяров Тимур          3.0  37.0   9.50  19.0  1000  981 -0.34

       14  Лау Ксения                  3.0  31.5   8.25  19.0  1000  850 -1.54

 17.   17  Эрбес Анастасия             1.0  30.0   6.25   9.0  1000  390 -1.39

Последнее обновление ( 01.05.2017 г. )
 
Первенство г.Стерлитамака среди юношей и девушек 2000-2005 г.р. Печать E-mail
11.04.2017 г.

юноши 2000-2001 г.р. 

 

  1.    7  Сулейманов Рафис            5.0  46.5  20.75  29.5  1339 1344 +0.09

 

девушки 2000-2001 г.р.

                                                                                                                                            

  1.    1  Назарова Камила             6.5  48.5  33.25  35.0  1684 1560 -1.01

 

юноши 2002-2003 г.р.

 

  1.    9  Ямасипов Денис              5.0  49.0  21.75  26.0  1238 1304 +0.59

  2.    8  Ванглис Михаил              5.0  43.0  19.75  27.5  1288 1260 -0.25

  3.   19  Свинухов Егор               3.0  33.0   9.75  14.5  1020  959 -0.62

 

девушки 2002-2003 г.р.

 

  1.    2  Бузуева Александра          7.0  51.0  34.50  36.5  1541 1563 +0.33

  2.    5  Федотова Анастасия          6.0  45.0  30.75  27.0  1388 1393 +0.23

  3.    6  Гупало Анастасия            6.0  45.0  28.25  30.0  1343 1398 +0.77

  4.   12  Шамсутдинова Камилла        5.0  34.0  15.50  20.0  1146 1124 -0.33

 

юноши 2004-2005 г.р.

 

  1.    3  Денисов Александр           6.0  42.5  26.50  27.0  1497 1385 -0.90

  2.   11  Антонов Никита              5.0  42.5  22.25  27.0  1167 1319 +1.47

  3.   16  Измайлов Кирилл             5.0  41.5  17.50  20.0  1073 1246 +1.84

  4.   17  Булгаков Арсений            4.0  50.0  21.00  23.5  1051 1244 +1.99

  5.   14  Петров Иван                 4.0  38.0  13.75  21.0  1103 1096 -0.16

  6.   23  Кукунин Семен               4.0  37.5  10.50  19.0  1000  970 -0.34

  7.   13  Хамитов Данис               4.0  33.5   9.00  13.0  1117 1062 -0.74

  8.   22  Загатин Илья                4.0  32.5   9.50  19.0  1000 1064 +0.70

  9.   18  Савельев Ростислав          3.0  32.5   4.75  14.0  1047  914 -1.40

 10.   21  Акшенцев Дмитрий            2.5  33.5   4.75  12.5  1000  876 -1.20

 11.   15  Симонов Кирилл              1.5  29.5   3.00   5.5  1086  677 -2.97

 12.   24  Шамин Михаил                1.0  32.0   9.00   9.0  1000  427 -0.92

 

девушки 2004-2005 г.р.

 

  1.   4  Гупало Татьяна              7.0  48.5  37.25  37.5  1487 1569 +1.05

  2.  10  Галеева Алина               4.5  40.5  15.50  24.0  1174 1204 +0.22

  3.  20  Манакова Екатерина          4.0  42.5  15.50  22.0  1002 1147 +1.56

 

Ranking after round 9 of Первенство г.Стерлитамака среди юношей и девушек 2000-2005 г.р.

NoPNoName                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Бузуева Александра          7.0  51.0  34.50  36.5  1541 1563 +0.33

        4  Гупало Татьяна              7.0  48.5  37.25  37.5  1487 1569 +1.05

  3.    1  Назарова Камила             6.5  48.5  33.25  35.0  1684 1560 -1.01

  4.    5  Федотова Анастасия          6.0  45.0  30.75  27.0  1388 1393 +0.23

        6  Гупало Анастасия            6.0  45.0  28.25  30.0  1343 1398 +0.77

        3  Денисов Александр           6.0  42.5  26.50  27.0  1497 1385 -0.90

  7.    9  Ямасипов Денис              5.0  49.0  21.75  26.0  1238 1304 +0.59

        7  Сулейманов Рафис            5.0  46.5  20.75  29.5  1339 1344 +0.09

        8  Ванглис Михаил              5.0  43.0  19.75  27.5  1288 1260 -0.25

       11  Антонов Никита              5.0  42.5  22.25  27.0  1167 1319 +1.47

       16  Измайлов Кирилл             5.0  41.5  17.50  20.0  1073 1246 +1.84

       12  Шамсутдинова Камилла        5.0  34.0  15.50  20.0  1146 1124 -0.33

 13.   10  Галеева Алина               4.5  40.5  15.50  24.0  1174 1204 +0.22

 14.   17  Булгаков Арсений            4.0  50.0  21.00  23.5  1051 1244 +1.99

       20  Манакова Екатерина          4.0  42.5  15.50  22.0  1002 1147 +1.56

       14  Петров Иван                 4.0  38.0  13.75  21.0  1103 1096 -0.16

       23  Кукунин Семен               4.0  37.5  10.50  19.0  1000  970 -0.34

       13  Хамитов Данис               4.0  33.5   9.00  13.0  1117 1062 -0.74

       22  Загатин Илья                4.0  32.5   9.50  19.0  1000 1064 +0.70

 20.   19  Свинухов Егор               3.0  33.0   9.75  14.5  1020  959 -0.62

       18  Савельев Ростислав          3.0  32.5   4.75  14.0  1047  914 -1.40

 22.   21  Акшенцев Дмитрий            2.5  33.5   4.75  12.5  1000  876 -1.20

 23.   15  Симонов Кирилл              1.5  29.5   3.00   5.5  1086  677 -2.97

 24.   24  Шамин Михаил                1.0  32.0   9.00   9.0  1000  427 -0.92

Последнее обновление ( 01.05.2017 г. )
 
турнир посвященный памяти В.А.Япрынцева Печать E-mail
20.03.2017 г.

Турнир по шахматам посвященный памяти Япрынцев В.А.  

19.03.2017

Место Имя                   Рейт Результат Бхгц. Берг. Прогресс.

  1   Фахритдинов Наиль,         8          51.0 44.50      43.5

  2   Буторин Андрей,       1895 7          49.0 36.25      33.5

  3   Фахритдинов Ринат,    1973 6.5        50.0 34.25      35.0

  4   Затоковенко Игорь,    2182 6.5        49.0 32.00      34.5

  5   Веденнев Александр,   2042 6.5        47.5 34.25      30.5

  6   Тухватуллин Влад,     2369 6          48.5 27.00      31.5

  7   Андреев Андрей,       2237 6          46.5 27.50      32.5

  8   Бармаков Ирек,        2220 5.5        52.5 28.75      31.5

  9   Власов Андрей,        2286 5.5        44.5 21.00      29.0

 10   Михайлов Павел,       1907 5.5        44.0 25.25      29.5

 11   Долматов Юрий,             5.5        43.5 25.00      24.5

 12   Мальцев Сергей,       1674 5.5        42.5 23.25      27.5

 13   Баемов Ильнур,        2170 5          51.0 25.50      29.5

 14   Гатауллин Хамза,      1944 5          45.5 19.00      27.0

 15   Кунаккузин Ринат,     1305 5          45.0 22.50      26.0

 16   Гатауллин Артур,      2005 5          44.5 21.50      28.0

 17   Арбузов Владимир,          5          40.5 19.50      22.0

 18   Никитенко Дмитрий,    1915 5          39.0 20.75      22.0

 19   Трофимов Юрий,             5          38.5 19.00      24.0

 20   Ермилов Сергей,       1922 5          38.0 18.00      22.0

 21   Магадеев Вильнур,          4.5        44.5 20.50      24.0

 22   Хурматуллин Марсель,  1770 4.5        38.0 15.50      18.5

 23   Ямасипов Денис,       1238 4.5        37.0 14.25      21.5

 24   Федоров Владимир,     1645 4.5        33.5 10.75      17.0

 25   Хазиев Ренат,              4.5        28.0  9.25      16.0

 26   Дорн Валентин,             4          46.0 18.50      23.0

 27   Хаиретдинов Гаяз,     1244 4          40.0 14.75      20.5

 28   Козлов Юрий,          1887 4          39.0 16.50      20.5

 29   Мухин Анатолий,       1642 4          39.0 16.25      20.0

 30   Скрынников Генадий,        4          38.0 14.00      16.0

 31   Глушенков Александр,  1496 3.5        44.0 15.50      23.0

 32   Назарова Камила,      1547 3.5        39.0  9.75      22.0

 33   Насибуллин Талгат,         3.5        37.5 10.50      18.5

 34   Зорин Александр,           3.5        31.5  8.25      15.0

 35   Литвинов Дмитрий,     1352 3.5        31.5  7.50      15.0

 36   Петров Иван,          1093 3          38.5 12.00      19.0

 37   Иванов Андрей,             3          31.5  5.00      13.0

 38   Рябиков Эдуард,            2.5        36.0  5.75      13.5

 39   Яценко Дмитрий,       1033 2.5        32.0  3.25      12.5

 40   Денисов Илья,         1169 2.5        28.5  2.75       8.5

 41   Яхин Рушан,           1155 1.5        28.5  1.25       4.5

 42   Фомин Артем,          1111 0          29.0  0.00       0.0 

Последнее обновление ( 24.03.2017 г. )
 
Открытое первенство города Печать E-mail
24.02.2017 г.

       Открытое первенство Стерлитамака 

20.02 – 12.03.2017

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    5  Остапчук Валерий            8.0  50.0  43.50  39.0  1683 1875 +1.84

  2.    4  Фахритдинова Эльвина        7.5  52.0  41.25  39.0  1714 1905 +2.17

  3.    3  Хурматуллин Марсель         7.0  55.5  38.75  36.0  1748 1801 +0.65

  4.    6  Мальцев Сергей              6.5  49.0  32.50  34.0  1670 1656 +0.14

  5.    1  Веденеев Александр          6.0  50.5  31.25  31.5  2050 1827 -2.00

        7  Назарова Камила             6.0  50.0  30.75  34.5  1656 1711 +0.84

        8  Федоров Владимир            6.0  49.0  30.00  31.5  1634 1648 +0.34

       11  Бузуева Александра          6.0  48.0  28.25  31.5  1519 1557 +0.59

       10  Дмитриев Юрий               6.0  45.5  28.50  29.0  1542 1510 -0.16

       13  Кунаккузин Ринат            6.0  38.0  22.00  27.0  1423 1392 -0.15

 11.   14  Денисов Александр           5.5  50.0  27.00  31.0  1416 1643 +2.57

       15  Гупало Петр                 5.5  49.0  26.25  29.5  1375 1480 +1.33

       12  Литвинов Дмитрий            5.5  46.0  24.25  29.5  1509 1497 -0.04

       22  Денисов Илья                5.5  43.5  21.50  25.0  1272 1350 +0.79

       20  Ермаков Максим              5.5  43.5  20.75  27.5  1332 1380 +0.59

        9  Глушенков Александр         5.5  43.0  23.25  24.5  1551 1392 -1.32

 17.   19  Мухаметзянов Рамиль         5.0  48.5  28.50  32.0  1347 1651 +2.95

       50  Кантемиров Эдуард           5.0  47.0  24.25  28.0  1780 1571 -1.65

       26  Чадина Наталья              5.0  46.0  23.50  24.0  1230 1271 +0.36

       16  Федотова Анастасия          5.0  44.5  24.75  27.0  1375 1454 +0.86

       54  Ермаков Борис               5.0  43.5  24.25  25.0  1000 1341 +3.28

       51  Хайретдинов Гаяз            5.0  43.5  22.00  24.0  1532 1384 -1.20

       17  Сулейманов Рафис            5.0  42.0  18.00  26.0  1354 1316 -0.34

       21  Слепеньков Елисей           5.0  41.5  18.00  25.0  1293 1287 -0.03

       28  Канчурин Денис              5.0  39.0  17.00  21.0  1192 1304 +1.17

 26.    2  Бодров Евгений              4.5  52.0  27.00  31.5  1936 1674 -2.31

       34  Антонов Никита              4.5  38.5  16.50  21.5  1060 1221 +1.73

       48  Фомин Артем                 4.5  36.5  16.75  20.0  1000 1171 +1.91

 29.   24  Ямасипов Денис              4.0  43.5  14.50  24.0  1235 1304 +0.66

       25  Гостищев Илья               4.0  41.5  14.00  22.0  1230 1234 -0.05

       18  Данченко Сергей             4.0  40.5  16.75  22.0  1352 1184 -1.59

       40  Измайлов Кирилл             4.0  39.5  13.50  17.0  1000 1112 +1.17

       53  Хабибуллина Гузель          4.0  36.0  14.50  17.0  1000 1058 +0.46

       33  Яхин Рушан                  4.0  35.0  12.00  17.0  1066 1053 -0.27

       35  Петров Иван                 4.0  34.5  10.50  17.0  1050 1136 +0.83

       47  Свинухов Егор               4.0  33.5  12.00  12.5  1000 1029 +0.33

       27  Гумерова Эльгиза            4.0  32.5  12.00  15.0  1227 1151 -0.97

       36  Зайкина Юлия                4.0  29.0   6.50  14.0  1040 1069 +0.17

 39.   30  Яценко Дмитрий              3.5  44.0  12.75  19.0  1129 1130 -0.16

       23  Галеева Алина               3.5  41.5  16.50  20.5  1242 1185 -0.73

       29  Шамсутдинова Камилла        3.5  40.5  12.50  19.5  1138 1170 +0.05

       32  Гостищев Алексей            3.5  39.0  12.00  16.0  1092 1013 -1.10

       46  Мухамедьяров Тимур          3.5  29.0   8.00  12.5  1000  973 -0.32

 44.   43  Киселева Светлана           3.0  37.0  10.50  14.0  1000 1046 +0.39

       31  Сулейманов Тимур            3.0  34.5   8.00  16.0  1093 1009 -1.17

       41  Исаев Оскар                 3.0  32.5   7.50  14.0  1000  987 -0.22

       52  Амиров Артем                3.0  31.5  10.25  17.0  1260 1040 -2.35

       45  Манакова Екатерина          3.0  31.5   6.00  13.0  1000 1016 +0.04

       37  Абдуллин Данир              3.0  30.5   9.25  11.0  1000 1001 -0.16

 50.   39  Загатин Илья                2.5  27.0   2.50   6.0  1000  873 -1.61

 51.   42  Ишманов Влад                2.0  35.0   6.75  12.0  1000  954 -0.56

       44  Кукунин Семен               2.0  28.0   0.75   8.0  1000  778 -2.00

 53.   49  Шарафутдинов Даниэль        1.5  26.0   2.25   7.0  1000  783 -2.15

 54.   38  Григорьева Злата            0.0  29.0   0.00   0.0  1000  348 -3.60 
Последнее обновление ( 18.03.2017 г. )
 
турнир посвященный Дню защитника Отечества Печать E-mail
24.02.2017 г.
Турнир Посвященный Дню защитника Отечества
23.02.2017
 
Место Имя                    Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
 
  1   Власов Андрей,         1998 7          32.5 32.50      28.0
  2   Гатауллин Артур,       1928 5.5        31.5 22.00      24.5
  3   Михайлов Павел,        1907 5.5        27.0 17.75      23.0
  4   Дубов Данил,           1921 5          31.5 19.50      21.0
  5   Фахритдинова Эльвина,  1767 5          31.5 19.50      20.0
  6   Пашкин Михаил,         1699 5          28.0 18.50      21.0
  7   Мухаметзянов Рамиль,   1775 5          25.5 17.50      19.0
  8   Дружинин Александр,    1806 4.5        34.0 19.00      20.5
  9   Веденеев Александр,    1961 4.5        29.0 14.75      20.0
 10   Мальцев Сергей,        1758 4.5        26.0 13.75      17.5
 11   Баширов Арсен,         1612 4.5        25.0 15.25      19.5
 12   Назарова Камила,       1775 4          29.0 14.00      18.0
 13   Козлов Юрий,           1792 4          28.0 14.50      17.0
 14   Кантемиров Эдуард,     1794 4          27.5 13.00      15.0
 15   Хайретдинов Гаяз,      1677 4          25.0 12.00      16.0
 16   Кунаккузин Ринат,      1691 4          23.5 11.00      15.0
 17   Литвинов Дмитрий,      1721 4          23.5 11.00      14.0
 18   Насибуллин Талгат,     1713 4          21.0  9.50      14.0
 19   Гатауллин Хамза,       1814 3.5        28.0 11.75      16.5
 20   Мусин Ринат,           1714 3.5        25.5 10.25      14.5
 21   Ермаков Максим,        1591 3.5        23.0  8.25      11.5
 22   Бодров Евгений,        1710 3.5        21.5  8.25      13.5
 23   Федотова Татьяна,           3.5        19.0  7.75       9.0
 24   Данченко Сергей,       1649 3          28.0 10.00      15.0
 25   Бузуева Александра,    1704 3          27.0  8.00      14.0
 26   Чадина Наталья,        1605 3          22.0  7.00      10.0
 27   Яхин Рушан,            1508 3          21.5  6.50      15.0
 28   Боровский Николай,     1600 3          20.0  7.00       7.0
 29   Федотова Анастасия,    1618 3          17.5  4.00       8.0
 30   Ибатуллина Эвелина,    1600 3          17.0  5.00      11.0
 31   Шамсутдинова Камила,   1592 3          17.0  4.00       9.0
 32   Сулейманов Рафис,      1570 2.5        25.5  8.25      13.5
 33   Мухамадуллин Рим,      1600 2.5        25.5  6.75      10.0
 34   Ермаков Борис,         1607 2.5        23.5  5.25      11.5
 35   Фахриев Руслан,        1600 2          21.5  1.00       7.0
 36   Слепеньков Елисей,     1610 2          20.5  5.00       8.0
 37   Шарафутдинов Даниэль,  1600 2          20.0  1.00       7.0
 38   Сулейманов Тимур,      1484 2          18.5  3.00       7.0
 39   Кутов Алмаз,           1600 1          23.5  0.00       2.0
 40   Семенов Стас,          1600 1          20.5  0.00       3.0
 41   Ибатуллин Эмиль,       1600 1          19.0  1.00       4.0
 
Гл.Судья            Михайлов П.А.
 
<< [Первая] < [Предыдущая] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [Следующая] > [Последняя] >>

Результаты 231 - 240 из 388